| Klass | Nr | Namn | Klubb | Anmälare | Lopp | |||||||
| Tid | ||||||||||||
| ICC |
14
|
Tommy Prosi | Göteborgs KRC | Ward racing | Tidskörning ICC |
48,055
|
||||||
| SPORT2000 |
123
|
Niklas Blomkvist | SMK Gävle | Team WH EL AB | Final SPORT2000 |
49,992
|
||||||
| Mini |
30
|
Philip Månsson | KS Klippan | Final Mini |
57,022
|
|||||||
| Pos | Nr | Namn | Licens | Klubb | Anmälare | Bästatid | Grp | Diff | Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Philip Månsson | Nat | KS Klippan | 57,022 | A | 0:17:38.063 | ||
| 2 | 333 | Oscar Virtanen | Nat | Uddevalla KK | LK Racing Kartsport | 57,178 | A | 0,26 | |
| 3 | 80 | Felix Fröjd | Nat | Uddevalla KK | PDB Racing Team Sweden | 57,292 | A | 0,416 | |
| 4 | 42 | Freddie Magnusson | Nat | KS Klippan | 57,053 | A | 1,734 | ||
| 5 | 28 | Filip Gudmundsson | Nat | KS Klippan | 57,370 | A | 2,482 | ||
| 6 | 98 | Hampus Olsson | Nat | Borås MK | PDB Racing Team Sweden | 57,371 | A | 4,086 | |
| 7 | 92 | Freddie Carlsson | Nat | Åmåls MK | LK RACING | 57,143 | AB | 6,503 | |
| 8 | 83 | Tommy Nilsson | Nat | Kristianstad KK | 57,417 | A | 6,68 | ||
| 9 | 95 | michael karlsson | Nat | Kalmar MK | PDB RACING TEAM SWEDEN | 57,375 | A | 6,825 | |
| 10 | 66 | Oscar Martin | Nat | Kalmar MK | 57,426 | A | 7,535 | ||
| 11 | 82 | Philip Björefeldt | Nat | Jönköping KC | Italsport KRP | 57,357 | A | 7,656 | |
| 12 | 63 | Jesper Magnusson | Nat | Göteborgs KRC | LK Racing Kartsport | 57,591 | A | 8,342 | |
| 13 | 88 | Erik Sundberg | Nat | Göteborgs KRC | LK RACING | 57,707 | A | 12,371 | |
| 14 | 84 | Emil Cajfeldt | Nat | Jönköping KC | Italsport KRP | 57,685 | A | 12,801 | |
| 15 | 75 | Johan Ryberg | Nat | Uddevalla KK | 57,781 | A | 12,999 | ||
| 16 | 127 | Mattias Svensson | Nat | KS Klippan | 57,800 | A | 14,065 | ||
| 17 | 38 | Morgan Törnqvist | Nat | Kristianstad KK | JP-Racing | 57,702 | A | 14,514 | |
| 18 | 112 | Tobbe Nilsson | Nat | Malmö AK | Malm racing | 57,555 | AB | 17,434 | |
| 19 | 191 | Philip Karlsson | Nat | Lessebo MK | LK Racing | 58,074 | A | 19,624 | |
| 20 | 222 | Richard Ottosson | Nat | Skövde MK | 58,176 | A | 21,443 | ||
| 21 | 99 | Oskar Alvthin | Nat | KS Klippan | 58,214 | A | 23,333 | ||
| 22 | 46 | Freddie Ogemark | Nat | Uddevalla KK | 57,636 | AB | 23,422 | ||
| 23 | 29 | Magnus Persson | Nat | KS Klippan | Pavesi Racing | 58,049 | AB | 23,87 | |
| 24 | 193 | Johan Adolfsson | Nat | Smk Örebro | 58,067 | AB | 24,487 | ||
| 25 | 26 | Johannes Granlund | Nat | Jönköping KC | LK RACING KARTSPORT | 58,059 | AB | 25,102 | |
| 26 | 64 | Michael Wiberg | Nat | KS Klippan | PAVESI RACING | 58,188 | AB | 25,621 | |
| 27 | 118 | Philip Fransson | Nat | Skövde MK | LK-RACING Kartsport | 58,169 | AB | 25,694 | |
| 28 | 76 | Robin Fornell | Nat | KS Klippan | Rejmes Halland | 58,165 | AB | 25,836 | |
| 29 | 86 | erik svensson | Nat | Kalmar MK | pdb racing team sweden | 57,889 | AB | -8 Lap | |
| 30 | 33 | Martin Rydell | Nat | Jönköping KC | LK Racing Kartsport | 62,326 | A | -14 Lap | |
| 31 | 140 | Jonatan Nordqvist | Nat | Malmö AK | Malm Racing | 58,411 | B | 11,806 | |
| 32 | 94 | Joacim Kjellgren | Nat | Göteborgs KRC | SODI Racing Team Sweden | 58,606 | B | 15,883 | |
| 33 | 145 | Mattias Johansson | Nat | Malmö AK | 58,753 | B | 16,102 | ||
| 34 | 91 | Marcus Maté | Nat | Göteborgs KRC | 58,740 | B | 17,977 | ||
| 35 | 117 | Axel Niklasson | Nat | Skövde MK | 58,765 | B | 18,352 | ||
| 36 | 123 | Hampus Petersson | Nat | Bohus Racing | 58,780 | B | 20,562 | ||
| 37 | 100 | Mattias Wadenrud | Nat | Jönköping KC | Italsport KRP | 58,873 | B | 23,036 | |
| 38 | 81 | Alexander Arvidsson | Deb | Kristianstad KK | JP racing | 58,797 | B | 23,241 | |
| 39 | 104 | Axel Hellsten | Nat | Göteborgs KRC | 59,119 | B | 24,062 | ||
| 40 | 77 | Jakob Vilhelmsson | Nat | Malmö AK | Malm Racing | 59,105 | B | 24,346 | |
| 41 | 70 | Simon Hultén | Nat | KS Klippan | 58,699 | B | 24,819 | ||
| 42 | 93 | Nicklas Kuivanen | Nat | Bohus Racing | BRC RACING | 59,166 | B | 26,178 | |
| 43 | 24 | Michael Bergman | Nat | Värmlands KC | Interwheel Motorsport | 59,271 | B | 26,915 | |
| 44 | 21 | Richard Edberg | Nat | Jönköping KC | 59,254 | B | 27,146 | ||
| 45 | 199 | Niclas Andersson | Nat | Göteborgs KRC | 59,271 | B | 27,821 | ||
| 46 | 114 | André Andersson | Nat | Malmö AK | Team C4 | 58,754 | B | -3 Lap | |
| 47 | 138 | Patrik Hermansson | Nat | Göteborgs KRC | 997,000 | B | -12 Lap | ||
| 48 | 61 | Louise Sundell | Deb | Uddevalla KK | 997,000 | B | -12 Lap | ||
| 49 | 90 | Andre Palm-Norrman | Nat | Bohus Racing | 997,000 | B | -12 Lap | ||
| 50 | 58 | Alex Berthagen | Nat | Wäxjö MS | Team C4 Karting | 997,000 | B | -12 Lap |
| Pos | Nr | Namn | Licens | Klubb | Anmälare | Bästatid | Grp | Diff | Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Tommy Prosi | Int | Göteborgs KRC | Ward racing | 48,253 | A | 0:16:39.430 | |
| 2 | 2 | Jonas Norrman | Int | Kristianstad KK | JP-Racing | 48,198 | A | 0,8 | |
| 3 | 12 | Johan Amtner | Nat | Borås MK | Wallberg Motorsport | 48,272 | A | 7,663 | |
| 4 | 71 | Emil Persson | Nat | Storfors MK | LYFTOKRAN AB | 48,777 | A | 10,855 | |
| 5 | 22 | Fredrik Jansson | Nat | Göteborgs KRC | LK Racing Kartsport | 49,126 | A | 19,139 | |
| 6 | 30 | Robert Fehling | Nat | Kalmar MK | Pavesi Racing | 48,907 | A | 19,621 | |
| 7 | 111 | Joel Christoffersson | Nat | Kils MK | 49,215 | A | 23,042 | ||
| 8 | 93 | Marcus Olsén | Nat | Göteborgs KRC | Kartson Racing Team | 49,168 | A | 26,783 | |
| 9 | 66 | Linus Schoug | Nat | KS Klippan | 49,255 | A | 30,392 | ||
| 10 | 74 | Benny Qvist | Nat | Lessebo MK | 50,051 | A | 39,345 | ||
| 11 | 104 | Charlotte Haegermark | Nat | Göteborgs KRC | Kartson Racing Team | 49,561 | A | 39,451 | |
| 12 | 34 | Robin Svedberg | Nat | KS Klippan | 49,756 | A | 45,459 | ||
| 13 | 35 | Lars Magnus Hed | Nat | Smk Örebro | 50,618 | A | 47,653 | ||
| 14 | 84 | Tommy Olofsson | Nat | Kristianstad KK | LK-Racing | 50,129 | A | -5 Lap | |
| 15 | 101 | per Gunnarsson | Nat | Kristianstad KK | LK-Racing | 50,377 | A | -12 Lap | |
| 16 | 26 | Niklas OLofsson | Nat | Kristianstad KK | JP Racing | 997,000 | A | -16 Lap | |
| 17 | 127 | Krister Holm | Nat | Göteborgs KRC | LK Racing Kartsport | 998,000 | A | ES |
| Pos | Nr | Namn | Licens | Klubb | Anmälare | Bästatid | Grp | Diff | Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Martin Victorsson | Nat | Göteborgs KRC | Ward racing | 50,246 | A | 0:17:49.397 | |
| 2 | 33 | Peter Asp | Nat | Helsingsborg KK | 50,379 | A | 3,465 | ||
| 3 | 123 | Niklas Blomkvist | SMK Gävle | Team WH EL AB | 49,992 | A | 4,392 | ||
| 4 | 23 | Marco Anic | Nat | Malmö AK | 50,628 | A | 5,966 | ||
| 5 | 112 | Johan Ernholm | Nat | Uddevalla KK | Dino Sweden | 50,666 | A | 6,295 | |
| 6 | 97 | Kjell-Ove Andersson | Nat | SSK | PDB Racing Team Sweden | 50,681 | A | 6,453 | |
| 7 | 56 | Dennis Zetterberg | Nat | Helsingsborg KK | 50,946 | A | 14,257 | ||
| 8 | 9 | Ulf Lundin | Nat | Göteborgs KRC | 51,030 | A | 16,057 | ||
| 9 | 72 | Jonas Brissman | Nat | Uddevalla KK | 50,921 | A | 16,328 | ||
| 10 | 47 | Fredrik Swanolf | Smk Örebro | 50,972 | A | 16,448 | |||
| 11 | 4 | Emma Johansson | Nat | Kalmar MK | Pavesi Racing | 51,094 | A | 18,303 | |
| 12 | 131 | Henrik Lilja | Nat | Uddevalla KK | SODI Racing Team Sweden | 51,328 | A | 22,557 | |
| 13 | 27 | Micke Persson | Nat | Malmö AK | Malm Racing | 51,069 | A | 25,617 | |
| 14 | 31 | Henrik Johansson | Nat | Kalmar MK | 52,434 | A | 48,822 | ||
| 15 | 113 | Thomas Annerhäll | Nat | Uddevalla KK | Dino Sweden | 50,381 | A | -4 Lap | |
| 16 | 82 | Henrik Walter | Nat | Uddevalla KK | 51,575 | A | -8 Lap | ||
| 17 | 117 | Peter Stam | Nat | Uddevalla KK | 51,361 | A | -10 Lap | ||
| 18 | 91 | Olof Johnsson | Göteborgs KRC | Ward Racing | 51,476 | A | -12 Lap | ||
| 19 | 75 | michael johansson | Nat | Smk Örebro | 998,000 | A | ES | ||
| 20 | 88 | Stefan Jansson | Nat | Smk Örebro | TEAM TOPKART/EL O RACING | 998,000 | A | ES | |
| 21 | 8 | Sonny Johansson | Nat | Kalmar MK | 998,000 | A | ES |
ES:Ej start SF:Svartflagg TT:Tidstillägg TJ:Tjuvstart TS:Tidsstraff I:Infogad