Klubbtävling

Torpis 2005-10-01

Final ICA

Pos Nr Namn Licens Klubb Anmälare Bästatid Grp Diff Adj
1 3 Sonny Persson     44,024 A 0:10:13.495  
2 106 Andreas Forss     45,036 A 8,247  
3 1 Björn Nilsson     50,257 A -1 Lap  

Final Micro

Pos Nr Namn Licens Klubb Anmälare Bästatid Grp Diff Adj
1 35 Pontus Berglund     56,895 A 0:7:42.933  
2 28 Fabian Nilsson     56,358 A 0,547  
3 36 Marcus Svensson     56,420 A 1,216  
4 70 Simon Hulten     56,717 A 5,273  
5 78 Fredrik Svensk     57,308 A 5,973  
6 1 Filip Ljungkvist     59,434 A 21,599  
7 3 Robin Olsson     61,532 A 31,18  

Final Mini

Pos Nr Namn Licens Klubb Anmälare Bästatid Grp Diff Adj
1 63 Pernilla Linden     53,130 A 0:6:11.986  
2 42 Freddie Magnusson     53,293 A 4,174  
3 72 Amelie Qvick     53,527 A 4,574  
4 64 Michael Wiberg     53,691 A 7,036  
5 27 Mattias Svensson     54,007 A 7,095  
6 51 Christoffer Svensson     55,030 A 13,76  
7 29 Magnus Persson     53,845 A 13,923  
8 1 Emma Olsson     58,752 A 39,784  
9 86 Martina Norrman     60,055 A -3 Lap  

Final SPORT 2000

Pos Nr Namn Licens Klubb Anmälare Bästatid Grp Diff Adj
1 100 Mattias Lund     45,526 A 0:10:26.458  
2 99 Melvin Gottharddsson     47,248 A 14,169  
3 10 Tord Lundh     46,608 A 17,824  
4 67 Olof Wenerberg     47,473 A 18,462  
5 64 Jörgen Lindvall     47,849 A 22,613  
6 111 Ola Alsen     47,789 A 26,313  
7 2 Håkan Persson     48,055 A -6 Lap  
8 90 Anders Hjärner     998,000 A   ES
9 12 Håkan Eriksson     998,000 A   ES

Final ICC

Pos Nr Namn Licens Klubb Anmälare Bästatid Grp Diff Adj
1 21 Mikael Eklund     43,526 A 0:10:10.072  
2 72 Peter Sandberg     46,556 A 41,168  

Final Cadetti

Pos Nr Namn Licens Klubb Anmälare Bästatid Grp Diff Adj
1 96 Erik Rantzow     62,981 A 0:6:19.529  
2 1 Mikael Leskinen     63,488 A 6,996  
3 3 Michelle Hall     63,496 A 7,372  
4 7 Ludvig Lindvall     63,851 A 17,216  
5 17 Linus Borka     64,305 A 29,089  

Final ICA Jun

Pos Nr Namn Licens Klubb Anmälare Bästatid Grp Diff Adj
1 28 Filip Gudmundsson     45,666 A 0:10:29.070  

Final FA

Pos Nr Namn Licens Klubb Anmälare Bästatid Grp Diff Adj
1 120 Jonas Mårtensson     51,201 A 0:11:31.101  

ES:Ej start SF:Svartflagg TT:Tidstillägg TJ:Tjuvstart TS:Tidsstraff I:Infogad