| Klass | Nr | Namn | Klubb | Anmälare | Lopp | Bästatid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC | 5 | Mattias Ekman | Södertälje KRC | Forsman Motorsport | Final 2 ICC | 43,078 |
| ICA | 47 | Daniel Roos | SMK Sundsvall | Ward Racing | Tidskörning 2 ICA | 43,270 |
| ICA Jun | 29 | Felix Rosenkvist | Gislaveds MK | Wallberg motorsport | Tidskörning 1 ICA Jun | 44,468 |
| Yamaha | 15 | Viktor Hallrup | Wäxjö MS | Team Cavalli Motorsport | Final 2 Yamaha | 47,578 |
| Pos | Nr | Namn | Licens | Klubb | Anmälare | Bästatid | Grp | Diff | SM Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Daniel Roos | SMK Sundsvall | Ward Racing | 43,610 | A | 0:17:34.697 | 20 | |
| 2 | 18 | Tommy Prosi | GKRC Team 13 | West Speed Racing | 43,553 | A | 0,836 | 17 | |
| 3 | 17 | Christian Kronegård | GKRC Team 13 | West Speed Racing | 43,660 | A | 1,644 | 15 | |
| 4 | 14 | Mattias Gustavsson | KS Klippan | Leif Larsson Racing | 43,729 | A | 2,038 | 14 | |
| 5 | 27 | Sonny Persson | KS Klippan | Paveci Racing | 43,733 | A | 2,242 | 13 | |
| 6 | 1 | Philip Forsman | SKRC | Forsman Motorsport | 43,645 | A | 3,357 | 12 | |
| 7 | 31 | Eyvind Brynildsen | KAN Varna | KNA Petter Solberg Kart | 43,676 | A | 4,809 | 11 | |
| 8 | 30 | Anders M Amundsen | KAN Vestfold | KNA Petter Solberg Kart | 43,998 | A | 7,107 | 10 | |
| 9 | 23 | Anders Karlen | 08-Gokart | Synsam Racing | 44,017 | A | 7,195 | 9 | |
| 10 | 201 | Niklas Edling | GKRC Team 13 | Italsport KRP | 43,799 | A | 8,713 | 8 | |
| 11 | 52 | Micke Hagström | Södertälje KRC | PDB Racingteam Sweden | 43,871 | A | 9,219 | 7 | |
| 12 | 15 | Alexander Selander | Bergs MK | Synsam Racing | 43,741 | A | 9,429 | 6 | |
| 13 | 36 | Johan Lindbrandt | SKRC | 43,700 | A | 10,262 | 5 | ||
| 14 | 4 | Marcus Michols | Mora MK | Ward Racing | 44,686 | A | 0 | 4 | |
| 15 | 41 | Andreas Risvall | SMK Hedemora | West Speed Racing | 44,031 | A | 13,283 | 3 | |
| 16 | 45 | Martin Ekström | Järfälla MK | Forsman Motorsport | 43,857 | A | 13,42 | 2 | |
| 17 | 46 | Andreas Östberg | Järfälla MK | West Speed Racing | 44,008 | AB | 14,316 | 1 | |
| 18 | 25 | Jonny Yngvesson | Jönköpings KC | Italsport KRP | 44,164 | A | 20,061 | ||
| 19 | 26 | Kim Jakobsen | KAN Varna | PDB Racingteam Sweden | 44,365 | AB | 20,856 | ||
| 20 | 58 | Linus Andersson | Bohus Racing | PDB Racingteam Sweden | 44,307 | A | 24,029 | ||
| 21 | 72 | Daniel Sjöberg | Järfälla MK | Tegnelius Motor AB | 44,275 | AB | 25,577 | ||
| 22 | 10 | Mikael Eklund | KS Klippan | Team Topkart El o Racing | 43,969 | A | -6 Lap | ||
| 23 | 99 | Robert Serwanski | KS Klippan | 44,328 | A | -9 Lap | |||
| 24 | 29 | Nichlas Severin | GKRC Team 13 | Radne Motor | 44,267 | AB | -11 Lap | ||
| 25 | 24 | Jacob Gumpert | 08-Gokart | 51,888 | AB | -19 Lap | |||
| 26 | 21 | Robin Andersson | Borås MK | Italsport KRP | 54,594 | A | -19 Lap | ||
| 27 | 44 | Tommy Eliasson | Kristianstads KK | Malm Racing | 997,000 | AB | -20 Lap | ||
| 28 | 6 | Tobias Hedström | SMK Gävle | 998,000 | A | ES | |||
| 29 | 35 | Andreas Simonsen | GKRC Team 13 | West Speed Racing | 998,000 | A | ES | ||
| 30 | 22 | Susanne Larsson | Katrineholms MK | Mac Minarelli Sverige | 999,000 | A | 16,153 | SF | |
| 31 | 96 | John Hedlund | Borås MK | PDB Racingteam Sweden | 62,407 | B | -5 Lap | ||
| 32 | 28 | Magnus Söderlund | KS Klippan | Wallbergs Motorsport | 62,946 | B | -6 Lap | ||
| 33 | 87 | Fredrik Löfgren | Helsingborgs KK | Aspen Kartracing | 63,218 | B | -6 Lap | ||
| Br | 39 | Martin Svendsen | Uddevalla KK | Italsport KRP | -- | ||||
| Br | 42 | Anders Hansen | -- | ||||||
| Br | 43 | Jonas Adler Ingebretsen | -- | ||||||
| Br | 55 | Fredrik Lestrup | SKRC | Tegnelius Motor AB | -- | ||||
| Br | 69 | Johan Andersson | Kristianstads KK | GA Lindberg Import AB | -- |
| Pos | Nr | Namn | Licens | Klubb | Anmälare | Bästatid | Grp | Diff | SM Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Daniel Roos | SMK Sundsvall | Ward Racing | 43,360 | A | 1:34:0.147 | 26 | |
| 2 | 18 | Tommy Prosi | GKRC Team 13 | West Speed Racing | 43,431 | A | 0,754 | 17 | |
| 3 | 27 | Sonny Persson | KS Klippan | Paveci Racing | 43,554 | A | 7,117 | 15 | |
| 4 | 21 | Robin Andersson | Borås MK | Italsport KRP | 43,539 | A | 12,769 | 14 | |
| 5 | 6 | Tobias Hedström | SMK Gävle | 43,679 | A | 17,077 | 13 | ||
| 6 | 46 | Andreas Östberg | Järfälla MK | West Speed Racing | 43,652 | AB | 17,775 | 12 | |
| 7 | 99 | Robert Serwanski | KS Klippan | 43,772 | A | 18,3 | 11 | ||
| 8 | 15 | Alexander Selander | Bergs MK | Synsam Racing | 43,658 | A | 18,754 | 10 | |
| 9 | 4 | Marcus Michols | Mora MK | Ward Racing | 43,736 | A | 25,229 | 9 | |
| 10 | 23 | Anders Karlen | 08-Gokart | Synsam Racing | 44,037 | A | 25,627 | 8 | |
| 11 | 30 | Anders M Amundsen | KAN Vestfold | KNA Petter Solberg Kart | 43,861 | A | 25,941 | 7 | |
| 12 | 45 | Martin Ekström | Järfälla MK | Forsman Motorsport | 43,644 | A | 26,099 | 6 | |
| 13 | 25 | Jonny Yngvesson | Jönköpings KC | Italsport KRP | 43,840 | A | 26,319 | 5 | |
| 14 | 29 | Nichlas Severin | GKRC Team 13 | Radne Motor | 44,086 | AB | 27,567 | 4 | |
| 15 | 26 | Kim Jakobsen | KAN Varna | PDB Racingteam Sweden | 44,193 | AB | 31,664 | 3 | |
| 16 | 24 | Jacob Gumpert | 08-Gokart | 43,970 | AB | 32,584 | 2 | ||
| 17 | 14 | Mattias Gustavsson | KS Klippan | Leif Larsson Racing | 43,571 | A | -2 Lap | 1 | |
| 18 | 72 | Daniel Sjöberg | Järfälla MK | Tegnelius Motor AB | 44,252 | AB | -7 Lap | ||
| 19 | 41 | Andreas Risvall | SMK Hedemora | West Speed Racing | 44,372 | A | -13 Lap | ||
| 20 | 52 | Micke Hagström | Södertälje KRC | PDB Racingteam Sweden | 44,255 | A | -20 Lap | ||
| 21 | 22 | Susanne Larsson | Katrineholms MK | Mac Minarelli Sverige | 46,091 | A | -26 Lap | ||
| 22 | 58 | Linus Andersson | Bohus Racing | PDB Racingteam Sweden | 45,681 | A | -26 Lap | ||
| 23 | 17 | Christian Kronegård | GKRC Team 13 | West Speed Racing | 47,797 | A | -29 Lap | ||
| 24 | 31 | Eyvind Brynildsen | KAN Varna | KNA Petter Solberg Kart | 48,227 | A | -29 Lap | ||
| 25 | 1 | Philip Forsman | SKRC | Forsman Motorsport | 998,000 | A | ES | ||
| 26 | 36 | Johan Lindbrandt | SKRC | 998,000 | A | ES | |||
| 27 | 201 | Niklas Edling | GKRC Team 13 | Italsport KRP | 998,000 | A | ES | ||
| 28 | 35 | Andreas Simonsen | GKRC Team 13 | West Speed Racing | 998,000 | A | ES | ||
| 29 | 44 | Tommy Eliasson | Kristianstads KK | Malm Racing | 998,000 | AB | ES | ||
| 30 | 10 | Mikael Eklund | KS Klippan | Team Topkart El o Racing | 999,000 | A | -11 Lap | SF | |
| 31 | 96 | John Hedlund | Borås MK | PDB Racingteam Sweden | 62,407 | B | -5 Lap | ||
| 32 | 28 | Magnus Söderlund | KS Klippan | Wallbergs Motorsport | 62,946 | B | -6 Lap | ||
| 33 | 87 | Fredrik Löfgren | Helsingborgs KK | Aspen Kartracing | 63,218 | B | -6 Lap | ||
| Br | 39 | Martin Svendsen | Uddevalla KK | Italsport KRP | -- | ||||
| Br | 42 | Anders Hansen | -- | ||||||
| Br | 43 | Jonas Adler Ingebretsen | -- | ||||||
| Br | 55 | Fredrik Lestrup | SKRC | Tegnelius Motor AB | -- | ||||
| Br | 69 | Johan Andersson | Kristianstads KK | GA Lindberg Import AB | -- |
| Pos | Nr | Namn | Licens | Klubb | Anmälare | Bästatid | Grp | Diff | SM Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Fredrik Ringqvist | Nat | Norrköpings MK | Nordic Motorsport | 47,842 | A | 0:17:26.257 | 20 |
| 2 | 31 | Per Knape | Nat | GKRC Team 13 | LK Racing Kartsport | 47,788 | A | 1,78 | 17 |
| 3 | 15 | Viktor Hallrup | Nat | Wäxjö MS | Team Cavalli Motorsport | 47,864 | A | 2,214 | 15 |
| 4 | 110 | Jessica Delsius | Nat | Bergs MK | Synsam Racing | 47,850 | A | 3,483 | 14 |
| 5 | 70 | Pontus Bernhed | Nat | Uddevalla KK | Italsport KRP | 48,220 | A | 11,822 | 13 |
| 6 | 66 | Niclas Harbig | Nat | Helsingborgs KK | Aspen Kartracing | 48,318 | A | 12,254 | 12 |
| 7 | 29 | Martin Wiedesheim | Nat | Bohus Racing | Team Cavalli Motorsport | 48,368 | A | 20,761 | 11 |
| 8 | 84 | Tommy Olofsson | Nat | Kristianstads KK | LK Racing Kartsport | 48,451 | A | 24,482 | 10 |
| Br | 83 | Henrik Lindholm | Södertälje KRC | Team Race Kart Motorsport | -- | ||||
| Br | 88 | Jesica Andersson | Västerås GK | Kartson Racing Team | -- |
| Pos | Nr | Namn | Licens | Klubb | Anmälare | Bästatid | Grp | Diff | SM Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Fredrik Ringqvist | Nat | Norrköpings MK | Nordic Motorsport | 47,764 | A | 0:25:14.369 | 23 |
| 2 | 31 | Per Knape | Nat | GKRC Team 13 | LK Racing Kartsport | 47,678 | A | 0,015 | 17 |
| 3 | 15 | Viktor Hallrup | Nat | Wäxjö MS | Team Cavalli Motorsport | 47,578 | A | 4,343 | 18 |
| 4 | 70 | Pontus Bernhed | Nat | Uddevalla KK | Italsport KRP | 48,251 | A | 21,68 | 14 |
| 5 | 29 | Martin Wiedesheim | Nat | Bohus Racing | Team Cavalli Motorsport | 48,891 | A | 38,368 | 13 |
| 6 | 84 | Tommy Olofsson | Nat | Kristianstads KK | LK Racing Kartsport | 48,753 | A | 41,107 | 12 |
| 7 | 66 | Niclas Harbig | Nat | Helsingborgs KK | Aspen Kartracing | 55,824 | A | -29 Lap | 11 |
| 8 | 110 | Jessica Delsius | Nat | Bergs MK | Synsam Racing | 997,000 | A | -30 Lap | 10 |
| Br | 83 | Henrik Lindholm | Södertälje KRC | Team Race Kart Motorsport | -- | ||||
| Br | 88 | Jesica Andersson | Västerås GK | Kartson Racing Team | -- |
| Pos | Nr | Namn | Licens | Klubb | Anmälare | Bästatid | Grp | Diff | SM Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mattias Ekman | Int | Södertälje KRC | Forsman Motorsport | 43,114 | A | 0:18:31.581 | 20 |
| 2 | 2 | Alexander Haegermark | Int | GKRC Team 13 | Kartson Racingteam | 43,113 | A | 1,899 | 17 |
| 3 | 21 | Daniel Johansson | Jönköpings KC | Italsport KRP | 43,560 | A | 4,889 | 15 | |
| 4 | 8 | Mats Nilsson | Int | KS Klippan | Paveci Racing | 43,385 | A | 7,388 | 14 |
| 5 | 6 | Jonas Norman | Int | Uddevalla KK | JP-Racing | 43,589 | A | 8,331 | 13 |
| 6 | 1 | Håkan Jansson | Int | Järfälla MK | Forsman Motorsport | 43,527 | A | 9,626 | 12 |
| 7 | 14 | David Söderlund | Int | Västerås GK | Kartson Racingteam | 43,442 | A | 9,943 | 11 |
| 8 | 26 | Stefan Karlsson | Wäxjö MS | 43,737 | A | 11,438 | 10 | ||
| 9 | 19 | Johan Amtner | Nat | Borås MK | Wallberg Motorsport | 43,823 | A | 13,114 | 9 |
| 10 | 22 | David Ohlsson | Int | KS Klippan | Kartson Racingteam | 43,588 | A | 13,331 | 8 |
| 11 | 67 | Jimmy Lindberg | Int | Kalmar MK | Ward Racing | 43,790 | A | 15,184 | 7 |
| 12 | 7 | Stefan Olsson | Nat | 08-Gokart | Wallberg Motorsport | 43,983 | A | 16,112 | 6 |
| 13 | 9 | Patrik Sundel | Nat | Kristianstads KK | JP-Racing | 43,465 | A | 17,617 | 5 |
| 14 | 29 | Kalle Dejemyr | Nat | Järfälla MK | 43,775 | A | 18,621 | 4 | |
| 15 | 74 | Alexander Allerskog | Nat | SKRC | Forsman Motorsport | 43,947 | A | 22,113 | 3 |
| 16 | 101 | Rickard Persson | Int | Örebro RC | LK Racing Kartsport | 43,982 | A | 24,779 | 2 |
| 17 | 64 | Christoffer Geiros | Int | GKRC Team 13 | Ward Racing | 43,810 | A | 25,093 | 1 |
| 18 | 10 | Wiktor Herling | Nat | Uddevalla KK | JP-Racing | 44,021 | A | 27,563 | |
| 19 | 51 | Martin Muzkonski | Nat | Järfälla MK | 44,138 | A | 28,184 | ||
| 20 | 88 | Marcus Ljungholm | Nat | GKRC Team 13 | West Speed Racing | 44,215 | A | 30,632 | |
| 21 | 27 | Natasha Svaneby | Int | Umeå AK | 44,243 | A | 31,281 | ||
| 22 | 52 | Martin Johansson | Nat | Kristianstads KK | LK Racing Kartsport | 44,092 | A | 32,602 | |
| 23 | 45 | Daniel Törnquist | Nat | GKRC Team 13 | JP-Racing | 44,190 | A | 33,447 | |
| 24 | 84 | Johan Janervik | Nat | Rasbo MK | 44,446 | A | 37,343 | ||
| 25 | 23 | Jimmy Jones | Nat | Rättvik-Boda MK | LK Racing Kartsport | 44,881 | A | -2 Lap | |
| 26 | 93 | Sebastian Berndtsson | Nat | Jönköpings KC | 44,688 | A | -9 Lap | ||
| 27 | 4 | Michael Wern | Int | 08-Gokart | 44,060 | A | -12 Lap | ||
| 28 | 36 | Ola Nilsson | Int | KS Klippan | GA/Lindberg Import AB | 45,311 | A | -15 Lap | |
| 29 | 31 | Roger Eriksson | Nat | Mora MK Karting | 45,070 | A | -16 Lap | ||
| 30 | 76 | Robin Heiskanen | Nat | Västerås GK | Forsman Motorsport | 45,380 | A | -18 Lap | |
| Br | 3 | Mathias Bergh | Int | Lycksele MK | Kartson Racingteam | -- | |||
| Br | 46 | VargasRebolledo Marcelo | Nat | Järfälla MK | -- |
| Pos | Nr | Namn | Licens | Klubb | Anmälare | Bästatid | Grp | Diff | SM Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mattias Ekman | Int | Södertälje KRC | Forsman Motorsport | 43,078 | A | 0:25:43.931 | 26 |
| 2 | 21 | Daniel Johansson | Jönköpings KC | Italsport KRP | 43,348 | A | 6,789 | 17 | |
| 3 | 26 | Stefan Karlsson | Wäxjö MS | 43,414 | A | 9,169 | 15 | ||
| 4 | 6 | Jonas Norman | Int | Uddevalla KK | JP-Racing | 43,305 | A | 10,386 | 14 |
| 5 | 8 | Mats Nilsson | Int | KS Klippan | Paveci Racing | 43,124 | A | 11,663 | 13 |
| 6 | 31 | Roger Eriksson | Nat | Mora MK Karting | 43,143 | A | 12,018 | 12 | |
| 7 | 14 | David Söderlund | Int | Västerås GK | Kartson Racingteam | 43,116 | A | 12,332 | 11 |
| 8 | 1 | Håkan Jansson | Int | Järfälla MK | Forsman Motorsport | 43,390 | A | 16,745 | 10 |
| 9 | 19 | Johan Amtner | Nat | Borås MK | Wallberg Motorsport | 43,560 | A | 18,065 | 9 |
| 10 | 4 | Michael Wern | Int | 08-Gokart | 43,581 | A | 18,428 | 8 | |
| 11 | 67 | Jimmy Lindberg | Int | Kalmar MK | Ward Racing | 43,564 | A | 19,622 | 7 |
| 12 | 9 | Patrik Sundel | Nat | Kristianstads KK | JP-Racing | 43,204 | A | 24,662 | 6 |
| 13 | 7 | Stefan Olsson | Nat | 08-Gokart | Wallberg Motorsport | 43,762 | A | 27,537 | 5 |
| 14 | 101 | Rickard Persson | Int | Örebro RC | LK Racing Kartsport | 43,823 | A | 29,886 | 4 |
| 15 | 74 | Alexander Allerskog | Nat | SKRC | Forsman Motorsport | 43,850 | A | 31,623 | 3 |
| 16 | 51 | Martin Muzkonski | Nat | Järfälla MK | 44,065 | A | 33,581 | 2 | |
| 17 | 64 | Christoffer Geiros | Int | GKRC Team 13 | Ward Racing | 43,672 | A | 34,947 | 1 |
| 18 | 88 | Marcus Ljungholm | Nat | GKRC Team 13 | West Speed Racing | 43,850 | A | 35,155 | |
| 19 | 10 | Wiktor Herling | Nat | Uddevalla KK | JP-Racing | 43,922 | A | 36,321 | |
| 20 | 29 | Kalle Dejemyr | Nat | Järfälla MK | 43,571 | A | -2 Lap | ||
| 21 | 22 | David Ohlsson | Int | KS Klippan | Kartson Racingteam | 43,451 | A | -2 Lap | |
| 22 | 93 | Sebastian Berndtsson | Nat | Jönköpings KC | 44,149 | A | -3 Lap | ||
| 23 | 45 | Daniel Törnquist | Nat | GKRC Team 13 | JP-Racing | 44,522 | A | -11 Lap | |
| 24 | 27 | Natasha Svaneby | Int | Umeå AK | 44,468 | A | -11 Lap | ||
| 25 | 52 | Martin Johansson | Nat | Kristianstads KK | LK Racing Kartsport | 44,408 | A | -14 Lap | |
| 26 | 23 | Jimmy Jones | Nat | Rättvik-Boda MK | LK Racing Kartsport | 44,697 | A | -14 Lap | |
| 27 | 84 | Johan Janervik | Nat | Rasbo MK | 44,832 | A | -21 Lap | ||
| 28 | 2 | Alexander Haegermark | Int | GKRC Team 13 | Kartson Racingteam | 44,219 | A | -25 Lap | |
| 29 | 76 | Robin Heiskanen | Nat | Västerås GK | Forsman Motorsport | 50,618 | A | -29 Lap | |
| 30 | 36 | Ola Nilsson | Int | KS Klippan | GA/Lindberg Import AB | 999,000 | A | 22,211 | SF |
| Br | 3 | Mathias Bergh | Int | Lycksele MK | Kartson Racingteam | -- | |||
| Br | 46 | VargasRebolledo Marcelo | Nat | Järfälla MK | -- |
| Pos | Nr | Namn | Licens | Klubb | Anmälare | Bästatid | Grp | Diff | SM Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kevin Engman | Int | SMK Gävle | Italsport KRP | 44,711 | A | 0:13:10.088 | 20 |
| 2 | 96 | Jonny Öberg | GKRC Team 13 | West Speed Racing | 44,730 | A | 0,597 | 17 | |
| 3 | 23 | Marcus Ericsson | Int | SMK Örebro | Ward Racing | 44,698 | A | 0,911 | 15 |
| 4 | 1 | Pierre Selander | Int | Bergs MK | Synsam Racing | 44,622 | A | 1,107 | 14 |
| 5 | 22 | Erik Tegnelius | Järfälla MK | Tegnelius Motor AB | 44,932 | A | 2,677 | 13 | |
| 6 | 29 | Felix Rosenkvist | Nat | Gislaveds MK | Wallberg motorsport | 44,699 | A | 2,781 | 12 |
| 7 | 63 | Ole Martin Eidjord | Int | KAN Kristiansand | KAN Petter Solberg Kart t | 44,960 | A | 4,433 | 11 |
| 8 | 34 | Niclas Olsson | Nat | Bohus Racing | Italsport KRP | 44,898 | A | 6,962 | 10 |
| 9 | 97 | Kevin Kleveros | Nat | Uddevalla KK | PDB Racin Team Sweden | 44,952 | A | 8,562 | 9 |
| 10 | 4 | Christoffer Karlsson | Int | SMK Örebro | Team Topkart/El o Racing | 44,970 | A | 9,137 | 8 |
| 11 | 88 | Didrick Svenningsson | Int | Gislaveds MK | Ward Racing | 45,214 | A | 9,809 | 7 |
| 12 | 89 | Douglas Lundberg | Nat | Malmö AK | Forsman Motorsport | 45,055 | A | 11,44 | 6 |
| 13 | 78 | Anton Leek | SMK Örebro | 45,246 | A | 12,271 | 5 | ||
| 14 | 24 | Fredrik Blomstedt | Nat | Södertälje KRC | Forsman Motorsport | 44,818 | A | 14,071 | 4 |
| 15 | 68 | Guro Solbrekke | Nat | NMK Trogstad | 45,323 | A | 14,722 | 3 | |
| 16 | 46 | Martin Kudzak | Nat | 08-Gokart | 45,152 | A | 15,704 | 2 | |
| 17 | 55 | Robert Myrsäter | Kalmar MK | 45,375 | A | 18,991 | 1 | ||
| 18 | 43 | Björn Vidar Brynildsen | Int | KAN Varna | 45,649 | A | 20,161 | ||
| 19 | 27 | Milton Lundström | Malmö AK | 998,000 | A | 0 | I | ||
| 20 | 64 | Kenneth Christiansen | Norge | Top Kart El/Racing | 46,178 | A | 29,509 | ||
| 21 | 38 | Jesper Wernersson | Nat | KS Klippan | WRT Karting | 45,067 | A | -6 Lap | |
| 22 | 149 | Linus Bohwalli | Nat | GKRC Team 13 | 45,136 | A | -9 Lap | ||
| 23 | 122 | Andreas Vedal Brenne | Int | KAN Varna | 46,214 | A | -12 Lap | ||
| 24 | 31 | Tobias Kalsson | Int | uak umeå | 55,023 | A | -14 Lap | ||
| 25 | 66 | Michel Finstad | Borås MK | PDB Racin Team Sweden | 998,000 | A | ES | ||
| 26 | 39 | Andreas Forss | Nat | KS Klippan | 999,000 | A | 6,343 | SF | |
| Br | 35 | Marcus Klahr | Nat | Jönköpings KC | Wallberg motorsport | -- | |||
| Br | 62 | Jesper Nilsson | Nat | Järfälla MK | Mate Racing | -- | |||
| Br | 80 | Emil Opsal | Nat | Naf Ringerike | -- | ||||
| Br | 81 | Marius Erlandsen | Nat | Naf Ringerike | -- | ||||
| Br | 90 | Mathias Ljungholm | Nat | GKRC Team 13 | West Speed Racing | -- | |||
| Br | 111 | Joel Christoffersson | Nat | Kils MK | Italsport KRP | -- |
| Pos | Nr | Namn | Licens | Klubb | Anmälare | Bästatid | Grp | Diff | SM Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kevin Engman | Int | SMK Gävle | Italsport KRP | 44,654 | A | 0:17:50.055 |
23 |
| 2 | 1 | Pierre Selander | Int | Bergs MK | Synsam Racing | 44,625 | A | 1,073 |
17 |
| 3 | 23 | Marcus Ericsson | Int | SMK Örebro | Ward Racing | 44,828 | A | 2,175 |
15 |
| 4 | 96 | Jonny Öberg | GKRC Team 13 | West Speed Racing | 44,863 | A | 4,448 |
14 |
|
| 5 | 29 | Felix Rosenkvist | Nat | Gislaveds MK | Wallberg motorsport | 44,785 | A | 6,538 |
16 |
| 6 | 78 | Anton Leek | SMK Örebro | 44,781 | A | 6,689 |
12 |
||
| 7 | 22 | Erik Tegnelius | Järfälla MK | Tegnelius Motor AB | 44,869 | A | 7,4 |
11 |
|
| 8 | 34 | Niclas Olsson | Nat | Bohus Racing | Italsport KRP | 44,921 | A | 7,544 |
10 |
| 9 | 89 | Douglas Lundberg | Nat | Malmö AK | Forsman Motorsport | 44,692 | A | 7,841 |
9 |
| 10 | 31 | Tobias Kalsson | Int | uak umeå | 44,728 | A | 8,256 |
8 |
|
| 11 | 63 | Ole Martin Eidjord | Int | KAN Kristiansand | KAN Petter Solberg Kart t | 45,065 | A | 10,768 |
7 |
| 12 | 97 | Kevin Kleveros | Nat | Uddevalla KK | PDB Racin Team Sweden | 45,027 | A | 10,879 |
6 |
| 13 | 66 | Michel Finstad | Borås MK | PDB Racin Team Sweden | 44,973 | A | 14,105 |
5 |
|
| 14 | 39 | Andreas Forss | Nat | KS Klippan | 45,193 | A | 15,121 |
4 |
|
| 15 | 38 | Jesper Wernersson | Nat | KS Klippan | WRT Karting | 45,057 | A | 16,881 |
3 |
| 16 | 149 | Linus Bohwalli | Nat | GKRC Team 13 | 45,426 | A | 17,485 |
2 |
|
| 17 | 68 | Guro Solbrekke | Nat | NMK Trogstad | 45,313 | A | 19,226 |
1 |
|
| 18 | 88 | Didrick Svenningsson | Int | Gislaveds MK | Ward Racing | 45,352 | A | 19,658 | |
| 19 | 122 | Andreas Vedal Brenne | Int | KAN Varna | 45,494 | A | 20,69 | ||
| 20 | 4 | Christoffer Karlsson | Int | SMK Örebro | Team Topkart/El o Racing | 45,058 | A | 25,818 | |
| 21 | 64 | Kenneth Christiansen | Norge | Top Kart El/Racing | 45,453 | A | 28,346 | ||
| 22 | 43 | Björn Vidar Brynildsen | Int | KAN Varna | 45,844 | A | 28,727 | ||
| 23 | 55 | Robert Myrsäter | Kalmar MK | 45,691 | A | 32,855 | |||
| 24 | 24 | Fredrik Blomstedt | Nat | Södertälje KRC | Forsman Motorsport | 44,981 | A | -12 Lap | |
| 25 | 46 | Martin Kudzak | Nat | 08-Gokart | 45,361 | A | -17 Lap | ||
| 26 | 27 | Milton Lundström | Malmö AK | 46,177 | A | -17 Lap | |||
| Br | 35 | Marcus Klahr | Nat | Jönköpings KC | Wallberg motorsport | -- | |||
| Br | 62 | Jesper Nilsson | Nat | Järfälla MK | Mate Racing | -- | |||
| Br | 80 | Emil Opsal | Nat | Naf Ringerike | -- | ||||
| Br | 81 | Marius Erlandsen | Nat | Naf Ringerike | -- | ||||
| Br | 90 | Mathias Ljungholm | Nat | GKRC Team 13 | West Speed Racing | -- | |||
| Br | 111 | Joel Christoffersson | Nat | Kils MK | Italsport KRP | -- |